Währungsumrechnungen im Auslandszahlungsverkehr

HSBC Abrechnungskurse - Fixing

Währung Referenzmittelkurs HSBC Geldkurs HSBC Briefkurs Auf-/Abschlag auf Referenzmittelkurs Datum/Uhrzeit
EUR/AED 3,93975 3,92725 3,95225 0,01250 30.04.2024/12:28:01
EUR/AUD 1,64230 1,63730 1,64730 0,00500 30.04.2024/12:28:01
EUR/BGN 1,95575 1,94975 1,96175 0,00600 30.04.2024/12:28:01
EUR/CAD 1,46805 1,46405 1,47205 0,00400 30.04.2024/12:28:01
EUR/CHF 0,97765 0,97465 0,98065 0,00300 30.04.2024/12:28:01
EUR/CNH 7,77410 7,73910 7,80910 0,03500 30.04.2024/12:28:01
EUR/CZK 25,16750 25,04750 25,28750 0,12000 30.04.2024/12:28:01
EUR/DKK 7,45830 7,43830 7,47830 0,02000 30.04.2024/12:28:01
EUR/GBP 0,85515 0,85265 0,85765 0,00250 30.04.2024/12:28:01
EUR/HKD 8,38590 8,36090 8,41090 0,02500 30.04.2024/12:28:01
EUR/HUF 390,67500 389,07500 392,27500 1,60000 30.04.2024/12:28:01
EUR/ILS 4,01705 3,99705 4,03705 0,02000 30.04.2024/12:28:01
EUR/INR 89,49790 89,14790 89,84790 0,35000 30.04.2024/12:28:01
EUR/JPY 168,31490 167,81490 168,81490 0,50000 30.04.2024/12:28:01
EUR/MXN 18,22165 18,13665 18,30665 0,08500 30.04.2024/12:28:01
EUR/NOK 11,81700 11,78700 11,84700 0,03000 30.04.2024/12:28:01
EUR/NZD 1,80290 1,79740 1,80840 0,00550 30.04.2024/12:28:01
EUR/PLN 4,32425 4,30425 4,34425 0,02000 30.04.2024/12:28:01
EUR/RON 4,97595 4,95095 5,00095 0,02500 30.04.2024/12:28:01
EUR/RUB 81,04175 80,69175 81,39175 0,35000 16.03.2023/14:35:35
EUR/SAR 4,02305 4,01055 4,03555 0,01250 30.04.2024/12:28:01
EUR/SEK 11,75700 11,72700 11,78700 0,03000 30.04.2024/12:28:01
EUR/SGD 1,45980 1,45280 1,46680 0,00700 30.04.2024/12:28:01
EUR/USD 1,07265 1,06965 1,07565 0,00300 30.04.2024/12:28:01
EUR/ZAR 20,04780 19,96780 20,12780 0,08000 30.04.2024/12:28:01

Alle Angaben ohne Gewähr

Referenzmittelkurs = WM/Reuters EUR Intraday Spot Mid Referenzwechselkurs
HSBC Geldkurs = Referenzmittelkurs - Auf-/Abschlag auf Referenzmittelkurs
HSBC Briefkurs = Referenzmittelkurs + Auf-/Abschlag auf Referenzmittelkurs