Währungsumrechnungen im Auslandszahlungsverkehr

HSBC Abrechnungskurse - Fixing

Währung Referenzmittelkurs HSBC Geldkurs HSBC Briefkurs Auf-/Abschlag auf Referenzmittelkurs Datum/Uhrzeit
EUR/AED 3,85075 3,83825 3,86325 0,01250 03.10.2023/12:28:15
EUR/AUD 1,66085 1,65585 1,66585 0,00500 03.10.2023/12:28:15
EUR/BGN 1,95590 1,94990 1,96190 0,00600 03.10.2023/12:28:15
EUR/CAD 1,43815 1,43415 1,44215 0,00400 03.10.2023/12:28:15
EUR/CHF 0,96605 0,96305 0,96905 0,00300 03.10.2023/12:28:15
EUR/CNH 7,67510 7,64010 7,71010 0,03500 03.10.2023/12:28:15
EUR/CZK 24,47850 24,35850 24,59850 0,12000 03.10.2023/12:28:15
EUR/DKK 7,45845 7,43845 7,47845 0,02000 03.10.2023/12:28:15
EUR/GBP 0,86795 0,86545 0,87045 0,00250 03.10.2023/12:28:15
EUR/HKD 8,21005 8,18505 8,23505 0,02500 03.10.2023/12:28:15
EUR/HUF 386,82500 385,22500 388,42500 1,60000 03.10.2023/12:28:15
EUR/ILS 4,02725 4,00725 4,04725 0,02000 03.10.2023/12:28:15
EUR/INR 87,23340 86,88340 87,58340 0,35000 03.10.2023/12:28:15
EUR/JPY 157,11850 156,76850 157,46850 0,35000 03.10.2023/12:28:15
EUR/MXN 18,50005 18,40005 18,60005 0,10000 03.10.2023/12:28:15
EUR/NOK 11,39500 11,36500 11,42500 0,03000 03.10.2023/12:28:15
EUR/NZD 1,77665 1,77115 1,78215 0,00550 03.10.2023/12:28:15
EUR/PLN 4,61875 4,59875 4,63875 0,02000 03.10.2023/12:28:15
EUR/RON 4,97440 4,94940 4,99940 0,02500 03.10.2023/12:28:15
EUR/RUB 81,04175 80,69175 81,39175 0,35000 16.03.2023/14:35:35
EUR/SAR 3,93220 3,91970 3,94470 0,01250 03.10.2023/12:28:15
EUR/SEK 11,59800 11,56800 11,62800 0,03000 03.10.2023/12:28:15
EUR/SGD 1,44030 1,43330 1,44730 0,00700 03.10.2023/12:28:15
EUR/USD 1,04840 1,04540 1,05140 0,00300 03.10.2023/12:28:15
EUR/ZAR 20,22495 20,14495 20,30495 0,08000 03.10.2023/12:28:15

Alle Angaben ohne Gewähr

Referenzmittelkurs = WM/Reuters EUR Intraday Spot Mid Referenzwechselkurs
HSBC Geldkurs = Referenzmittelkurs - Auf-/Abschlag auf Referenzmittelkurs
HSBC Briefkurs = Referenzmittelkurs + Auf-/Abschlag auf Referenzmittelkurs