Währungsumrechnungen im Auslandszahlungsverkehr

HSBC Abrechnungskurse - Fixing

Währung Referenzmittelkurs HSBC Geldkurs HSBC Briefkurs Auf-/Abschlag auf Referenzmittelkurs Datum/Uhrzeit
EUR/AED 4,19435 4,18185 4,20685 0,01250 06.06.2025/12:25:30
EUR/AUD 1,75945 1,75445 1,76445 0,00500 06.06.2025/12:25:30
EUR/BGN 1,95580 1,94980 1,96180 0,00600 06.06.2025/12:25:30
EUR/CAD 1,56205 1,55805 1,56605 0,00400 06.06.2025/12:25:30
EUR/CHF 0,93820 0,93520 0,94120 0,00300 06.06.2025/12:25:30
EUR/CNH 8,20500 8,17000 8,24000 0,03500 06.06.2025/12:25:30
EUR/CZK 24,74550 24,62550 24,86550 0,12000 06.06.2025/12:25:30
EUR/DKK 7,45970 7,43970 7,47970 0,02000 06.06.2025/12:25:30
EUR/GBP 0,84370 0,84120 0,84620 0,00250 06.06.2025/12:25:30
EUR/HKD 8,96035 8,93535 8,98535 0,02500 06.06.2025/12:25:30
EUR/HUF 403,35000 401,75000 404,95000 1,60000 06.06.2025/12:25:30
EUR/ILS 3,99505 3,97505 4,01505 0,02000 06.06.2025/12:25:30
EUR/INR 97,80235 97,45235 98,15235 0,35000 06.06.2025/12:25:30
EUR/JPY 164,61210 164,11210 165,11210 0,50000 06.06.2025/12:25:30
EUR/MXN 21,86665 21,78165 21,95165 0,08500 06.06.2025/12:25:30
EUR/NOK 11,52200 11,48700 11,55700 0,03500 06.06.2025/12:25:30
EUR/NZD 1,89455 1,88905 1,90005 0,00550 06.06.2025/12:25:30
EUR/PLN 4,28525 4,26525 4,30525 0,02000 06.06.2025/12:25:30
EUR/RON 5,04270 5,01770 5,06770 0,02500 06.06.2025/12:25:30
EUR/RUB 81,04175 80,69175 81,39175 0,35000 16.03.2023/14:35:35
EUR/SAR 4,28300 4,27050 4,29550 0,01250 06.06.2025/12:25:30
EUR/SEK 10,96350 10,93350 10,99350 0,03000 06.06.2025/12:25:30
EUR/SGD 1,46890 1,46190 1,47590 0,00700 06.06.2025/12:25:30
EUR/USD 1,14195 1,13895 1,14495 0,00300 06.06.2025/12:25:30
EUR/ZAR 20,29385 20,21385 20,37385 0,08000 06.06.2025/12:25:30

Alle Angaben ohne Gewähr

Referenzmittelkurs = WM/Reuters EUR Intraday Spot Mid Referenzwechselkurs
HSBC Geldkurs = Referenzmittelkurs - Auf-/Abschlag auf Referenzmittelkurs
HSBC Briefkurs = Referenzmittelkurs + Auf-/Abschlag auf Referenzmittelkurs