Währungsumrechnungen im Auslandszahlungsverkehr

HSBC Abrechnungskurse - Fixing

Währung Referenzmittelkurs HSBC Geldkurs HSBC Briefkurs Auf-/Abschlag auf Referenzmittelkurs Datum/Uhrzeit
EUR/AED 3,92460 3,91210 3,93710 0,01250 24.04.2024/12:27:14
EUR/AUD 1,64405 1,63905 1,64905 0,00500 24.04.2024/12:27:14
EUR/BGN 1,95410 1,94810 1,96010 0,00600 24.04.2024/12:27:14
EUR/CAD 1,46200 1,45800 1,46600 0,00400 24.04.2024/12:27:14
EUR/CHF 0,97690 0,97390 0,97990 0,00300 24.04.2024/12:27:14
EUR/CNH 7,76535 7,73035 7,80035 0,03500 24.04.2024/12:27:14
EUR/CZK 25,24200 25,12200 25,36200 0,12000 24.04.2024/12:27:14
EUR/DKK 7,45735 7,43735 7,47735 0,02000 24.04.2024/12:27:14
EUR/GBP 0,85980 0,85730 0,86230 0,00250 24.04.2024/12:27:14
EUR/HKD 8,36960 8,34460 8,39460 0,02500 24.04.2024/12:27:14
EUR/HUF 393,35000 391,75000 394,95000 1,60000 24.04.2024/12:27:14
EUR/ILS 4,01845 3,99845 4,03845 0,02000 24.04.2024/12:27:14
EUR/INR 89,03560 88,68560 89,38560 0,35000 24.04.2024/12:27:14
EUR/JPY 165,55580 165,05580 166,05580 0,50000 24.04.2024/12:27:14
EUR/MXN 18,13755 18,05255 18,22255 0,08500 24.04.2024/12:27:14
EUR/NOK 11,70450 11,67450 11,73450 0,03000 24.04.2024/12:27:14
EUR/NZD 1,80045 1,79495 1,80595 0,00550 24.04.2024/12:27:14
EUR/PLN 4,32175 4,30175 4,34175 0,02000 24.04.2024/12:27:14
EUR/RON 4,97620 4,95120 5,00120 0,02500 24.04.2024/12:27:14
EUR/RUB 81,04175 80,69175 81,39175 0,35000 16.03.2023/14:35:35
EUR/SAR 4,00780 3,99530 4,02030 0,01250 24.04.2024/12:27:14
EUR/SEK 11,60950 11,57950 11,63950 0,03000 24.04.2024/12:27:14
EUR/SGD 1,45445 1,44745 1,46145 0,00700 24.04.2024/12:27:14
EUR/USD 1,06855 1,06555 1,07155 0,00300 24.04.2024/12:27:14
EUR/ZAR 20,45075 20,37075 20,53075 0,08000 24.04.2024/12:27:14

Alle Angaben ohne Gewähr

Referenzmittelkurs = WM/Reuters EUR Intraday Spot Mid Referenzwechselkurs
HSBC Geldkurs = Referenzmittelkurs - Auf-/Abschlag auf Referenzmittelkurs
HSBC Briefkurs = Referenzmittelkurs + Auf-/Abschlag auf Referenzmittelkurs