Währungsumrechnungen im Auslandszahlungsverkehr

HSBC Abrechnungskurse - Fixing

Währung Referenzmittelkurs HSBC Geldkurs HSBC Briefkurs Auf-/Abschlag auf Referenzmittelkurs Datum/Uhrzeit
EUR/AED 4,17730 4,16480 4,18980 0,01250 17.04.2025/12:37:01
EUR/AUD 1,78975 1,78475 1,79475 0,00500 17.04.2025/12:37:10
EUR/BGN 1,95575 1,94975 1,96175 0,00600 17.04.2025/12:37:10
EUR/CAD 1,57970 1,57570 1,58370 0,00400 17.04.2025/12:37:10
EUR/CHF 0,92945 0,92645 0,93245 0,00300 17.04.2025/12:37:10
EUR/CNH 8,30535 8,27035 8,34035 0,03500 17.04.2025/12:37:10
EUR/CZK 25,03900 24,91900 25,15900 0,12000 17.04.2025/12:37:10
EUR/DKK 7,46720 7,44720 7,48720 0,02000 17.04.2025/12:37:10
EUR/GBP 0,85885 0,85635 0,86135 0,00250 17.04.2025/12:37:10
EUR/HKD 8,82895 8,80395 8,85395 0,02500 17.04.2025/12:37:10
EUR/HUF 407,55000 405,95000 409,15000 1,60000 17.04.2025/12:37:10
EUR/ILS 4,19825 4,17825 4,21825 0,02000 17.04.2025/12:37:10
EUR/INR 97,09270 96,74270 97,44270 0,35000 17.04.2025/12:37:10
EUR/JPY 162,37800 161,87800 162,87800 0,50000 17.04.2025/12:37:10
EUR/MXN 22,67775 22,59275 22,76275 0,08500 17.04.2025/12:37:10
EUR/NOK 11,98300 11,94800 12,01800 0,03500 17.04.2025/12:37:10
EUR/NZD 1,91835 1,91285 1,92385 0,00550 17.04.2025/12:37:10
EUR/PLN 4,29200 4,27200 4,31200 0,02000 17.04.2025/12:37:10
EUR/RON 4,97750 4,95250 5,00250 0,02500 17.04.2025/12:37:10
EUR/RUB 81,04175 80,69175 81,39175 0,35000 16.03.2023/14:35:35
EUR/SAR 4,26760 4,25510 4,28010 0,01250 17.04.2025/12:37:10
EUR/SEK 11,06500 11,03500 11,09500 0,03000 17.04.2025/12:37:10
EUR/SGD 1,49270 1,48570 1,49970 0,00700 17.04.2025/12:37:10
EUR/USD 1,13730 1,13430 1,14030 0,00300 17.04.2025/12:37:10
EUR/ZAR 21,47220 21,39220 21,55220 0,08000 17.04.2025/12:37:10

Alle Angaben ohne Gewähr

Referenzmittelkurs = WM/Reuters EUR Intraday Spot Mid Referenzwechselkurs
HSBC Geldkurs = Referenzmittelkurs - Auf-/Abschlag auf Referenzmittelkurs
HSBC Briefkurs = Referenzmittelkurs + Auf-/Abschlag auf Referenzmittelkurs