Währungsumrechnungen im Auslandszahlungsverkehr

HSBC Abrechnungskurse - Fixing

Währung Referenzmittelkurs HSBC Geldkurs HSBC Briefkurs Auf-/Abschlag auf Referenzmittelkurs Datum/Uhrzeit
EUR/AED 3,86445 3,85195 3,87695 0,01250 21.11.2024/12:23:27
EUR/AUD 1,61575 1,61075 1,62075 0,00500 21.11.2024/12:23:27
EUR/BGN 1,95595 1,94995 1,96195 0,00600 21.11.2024/12:23:27
EUR/CAD 1,46970 1,46570 1,47370 0,00400 21.11.2024/12:23:27
EUR/CHF 0,92975 0,92675 0,93275 0,00300 21.11.2024/12:23:27
EUR/CNH 7,62600 7,59100 7,66100 0,03500 21.11.2024/12:23:27
EUR/CZK 25,33950 25,21950 25,45950 0,12000 21.11.2024/12:23:27
EUR/DKK 7,45875 7,43875 7,47875 0,02000 21.11.2024/12:23:27
EUR/GBP 0,83285 0,83035 0,83535 0,00250 21.11.2024/12:23:27
EUR/HKD 8,18850 8,16350 8,21350 0,02500 21.11.2024/12:23:27
EUR/HUF 411,22500 409,62500 412,82500 1,60000 21.11.2024/12:23:27
EUR/ILS 3,92910 3,90910 3,94910 0,02000 21.11.2024/12:23:27
EUR/INR 88,89720 88,54720 89,24720 0,35000 21.11.2024/12:23:27
EUR/JPY 162,45475 161,95475 162,95475 0,50000 21.11.2024/12:23:27
EUR/MXN 21,40340 21,31840 21,48840 0,08500 21.11.2024/12:23:27
EUR/NOK 11,62900 11,59900 11,65900 0,03000 21.11.2024/12:23:27
EUR/NZD 1,79355 1,78805 1,79905 0,00550 21.11.2024/12:23:27
EUR/PLN 4,34750 4,32750 4,36750 0,02000 21.11.2024/12:23:27
EUR/RON 4,97640 4,95140 5,00140 0,02500 21.11.2024/12:23:27
EUR/RUB 81,04175 80,69175 81,39175 0,35000 16.03.2023/14:35:35
EUR/SAR 3,94990 3,93740 3,96240 0,01250 21.11.2024/12:23:27
EUR/SEK 11,60500 11,57500 11,63500 0,03000 21.11.2024/12:23:27
EUR/SGD 1,41435 1,40735 1,42135 0,00700 21.11.2024/12:23:27
EUR/USD 1,05210 1,04910 1,05510 0,00300 21.11.2024/12:23:27
EUR/ZAR 19,07455 18,99455 19,15455 0,08000 21.11.2024/12:23:27

Alle Angaben ohne Gewähr

Referenzmittelkurs = WM/Reuters EUR Intraday Spot Mid Referenzwechselkurs
HSBC Geldkurs = Referenzmittelkurs - Auf-/Abschlag auf Referenzmittelkurs
HSBC Briefkurs = Referenzmittelkurs + Auf-/Abschlag auf Referenzmittelkurs