Währungsumrechnungen im Auslandszahlungsverkehr

HSBC Abrechnungskurse - Fixing

Währung Referenzmittelkurs HSBC Geldkurs HSBC Briefkurs Auf-/Abschlag auf Referenzmittelkurs Datum/Uhrzeit
EUR/AED 3,98705 3,97455 3,99955 0,01250 26.07.2024/12:26:10
EUR/AUD 1,65535 1,65035 1,66035 0,00500 26.07.2024/12:26:10
EUR/BGN 1,95590 1,94990 1,96190 0,00600 26.07.2024/12:26:10
EUR/CAD 1,49970 1,49570 1,50370 0,00400 26.07.2024/12:26:10
EUR/CHF 0,95855 0,95555 0,96155 0,00300 26.07.2024/12:26:10
EUR/CNH 7,88020 7,84520 7,91520 0,03500 26.07.2024/12:26:10
EUR/CZK 25,37750 25,25750 25,49750 0,12000 26.07.2024/12:26:10
EUR/DKK 7,46270 7,44270 7,48270 0,02000 26.07.2024/12:26:10
EUR/GBP 0,84350 0,84100 0,84600 0,00250 26.07.2024/12:26:10
EUR/HKD 8,47380 8,44880 8,49880 0,02500 26.07.2024/12:26:10
EUR/HUF 391,25000 389,65000 392,85000 1,60000 26.07.2024/12:26:10
EUR/ILS 3,97595 3,95595 3,99595 0,02000 26.07.2024/12:26:10
EUR/INR 90,88485 90,53485 91,23485 0,35000 26.07.2024/12:26:10
EUR/JPY 167,40040 166,90040 167,90040 0,50000 26.07.2024/12:26:10
EUR/MXN 19,92110 19,83610 20,00610 0,08500 26.07.2024/12:26:10
EUR/NOK 11,95250 11,92250 11,98250 0,03000 26.07.2024/12:26:10
EUR/NZD 1,84080 1,83530 1,84630 0,00550 26.07.2024/12:26:10
EUR/PLN 4,27525 4,25525 4,29525 0,02000 26.07.2024/12:26:10
EUR/RON 4,97065 4,94565 4,99565 0,02500 26.07.2024/12:26:10
EUR/RUB 81,04175 80,69175 81,39175 0,35000 16.03.2023/14:35:35
EUR/SAR 4,07235 4,05985 4,08485 0,01250 26.07.2024/12:26:10
EUR/SEK 11,73350 11,70350 11,76350 0,03000 26.07.2024/12:26:10
EUR/SGD 1,45865 1,45165 1,46565 0,00700 26.07.2024/12:26:10
EUR/USD 1,08550 1,08250 1,08850 0,00300 26.07.2024/12:26:10
EUR/ZAR 19,82800 19,74800 19,90800 0,08000 26.07.2024/12:26:10

Alle Angaben ohne Gewähr

Referenzmittelkurs = WM/Reuters EUR Intraday Spot Mid Referenzwechselkurs
HSBC Geldkurs = Referenzmittelkurs - Auf-/Abschlag auf Referenzmittelkurs
HSBC Briefkurs = Referenzmittelkurs + Auf-/Abschlag auf Referenzmittelkurs