Währungsumrechnungen im Auslandszahlungsverkehr

HSBC Abrechnungskurse - Fixing

Währung Referenzmittelkurs HSBC Geldkurs HSBC Briefkurs Auf-/Abschlag auf Referenzmittelkurs Datum/Uhrzeit
EUR/AED 4,00820 3,99570 4,02070 0,01250 15.10.2024/12:27:50
EUR/AUD 1,62570 1,62070 1,63070 0,00500 15.10.2024/12:27:50
EUR/BGN 1,95585 1,94985 1,96185 0,00600 15.10.2024/12:27:50
EUR/CAD 1,50690 1,50290 1,51090 0,00400 15.10.2024/12:27:50
EUR/CHF 0,93950 0,93650 0,94250 0,00300 15.10.2024/12:27:50
EUR/CNH 7,77360 7,73860 7,80860 0,03500 15.10.2024/12:27:50
EUR/CZK 25,22300 25,10300 25,34300 0,12000 15.10.2024/12:27:50
EUR/DKK 7,46095 7,44095 7,48095 0,02000 15.10.2024/12:27:50
EUR/GBP 0,83420 0,83170 0,83670 0,00250 15.10.2024/12:27:50
EUR/HKD 8,47580 8,45080 8,50080 0,02500 15.10.2024/12:27:50
EUR/HUF 400,25000 398,65000 401,85000 1,60000 15.10.2024/12:27:50
EUR/ILS 4,08655 4,06655 4,10655 0,02000 15.10.2024/12:27:50
EUR/INR 91,70180 91,35180 92,05180 0,35000 15.10.2024/12:27:50
EUR/JPY 162,49260 161,99260 162,99260 0,50000 15.10.2024/12:27:50
EUR/MXN 21,22320 21,13820 21,30820 0,08500 15.10.2024/12:27:50
EUR/NOK 11,80150 11,77150 11,83150 0,03000 15.10.2024/12:27:50
EUR/NZD 1,79125 1,78575 1,79675 0,00550 15.10.2024/12:27:50
EUR/PLN 4,29450 4,27450 4,31450 0,02000 15.10.2024/12:27:50
EUR/RON 4,97540 4,95040 5,00040 0,02500 15.10.2024/12:27:50
EUR/RUB 81,04175 80,69175 81,39175 0,35000 16.03.2023/14:35:35
EUR/SAR 4,09690 4,08440 4,10940 0,01250 15.10.2024/12:27:50
EUR/SEK 11,32000 11,29000 11,35000 0,03000 15.10.2024/12:27:50
EUR/SGD 1,42755 1,42055 1,43455 0,00700 15.10.2024/12:27:50
EUR/USD 1,09125 1,08825 1,09425 0,00300 15.10.2024/12:27:50
EUR/ZAR 19,19370 19,11370 19,27370 0,08000 15.10.2024/12:27:50

Alle Angaben ohne Gewähr

Referenzmittelkurs = WM/Reuters EUR Intraday Spot Mid Referenzwechselkurs
HSBC Geldkurs = Referenzmittelkurs - Auf-/Abschlag auf Referenzmittelkurs
HSBC Briefkurs = Referenzmittelkurs + Auf-/Abschlag auf Referenzmittelkurs