Währungsumrechnungen im Auslandszahlungsverkehr

HSBC Abrechnungskurse - Fixing

Währung Referenzmittelkurs HSBC Geldkurs HSBC Briefkurs Auf-/Abschlag auf Referenzmittelkurs Datum/Uhrzeit
EUR/AED 3,99090 3,97840 4,00340 0,01250 26.07.2024/16:24:24
EUR/AUD 1,65555 1,65055 1,66055 0,00500 26.07.2024/16:24:24
EUR/BGN 1,95590 1,94990 1,96190 0,00600 26.07.2024/16:24:24
EUR/CAD 1,50085 1,49685 1,50485 0,00400 26.07.2024/16:24:24
EUR/CHF 0,95890 0,95590 0,96190 0,00300 26.07.2024/16:24:24
EUR/CNH 7,88895 7,85395 7,92395 0,03500 26.07.2024/16:24:24
EUR/CZK 25,35100 25,23100 25,47100 0,12000 26.07.2024/16:24:24
EUR/DKK 7,46255 7,44255 7,48255 0,02000 26.07.2024/16:24:24
EUR/GBP 0,84435 0,84185 0,84685 0,00250 26.07.2024/16:24:24
EUR/HKD 8,48270 8,45770 8,50770 0,02500 26.07.2024/16:24:24
EUR/HUF 390,30000 388,70000 391,90000 1,60000 26.07.2024/16:24:24
EUR/ILS 3,97950 3,95950 3,99950 0,02000 26.07.2024/16:24:24
EUR/INR 90,97275 90,62275 91,32275 0,35000 26.07.2024/16:24:24
EUR/JPY 167,23635 166,73635 167,73635 0,50000 26.07.2024/16:24:24
EUR/MXN 19,98820 19,90320 20,07320 0,08500 26.07.2024/16:24:24
EUR/NOK 11,91550 11,88550 11,94550 0,03000 26.07.2024/16:24:24
EUR/NZD 1,84145 1,83595 1,84695 0,00550 26.07.2024/16:24:24
EUR/PLN 4,27000 4,25000 4,29000 0,02000 26.07.2024/16:24:24
EUR/RON 4,97100 4,94600 4,99600 0,02500 26.07.2024/16:24:24
EUR/RUB 81,52555 81,17555 81,87555 0,35000 16.03.2023/16:28:08
EUR/SAR 4,07630 4,06380 4,08880 0,01250 26.07.2024/16:24:24
EUR/SEK 11,71500 11,68500 11,74500 0,03000 26.07.2024/16:24:24
EUR/SGD 1,45870 1,45170 1,46570 0,00700 26.07.2024/16:24:24
EUR/USD 1,08655 1,08355 1,08955 0,00300 26.07.2024/16:24:24
EUR/ZAR 19,82820 19,74820 19,90820 0,08000 26.07.2024/16:24:24

Alle Angaben ohne Gewähr

Referenzmittelkurs = WM/Reuters EUR Intraday Spot Mid Referenzwechselkurs
HSBC Geldkurs = Referenzmittelkurs - Auf-/Abschlag auf Referenzmittelkurs
HSBC Briefkurs = Referenzmittelkurs + Auf-/Abschlag auf Referenzmittelkurs