Währungsumrechnungen im Auslandszahlungsverkehr

HSBC Abrechnungskurse - Fixing

Währung Referenzmittelkurs HSBC Geldkurs HSBC Briefkurs Auf-/Abschlag auf Referenzmittelkurs Datum/Uhrzeit
EUR/AED 3,86970 3,85720 3,88220 0,01250 21.11.2024/16:30:32
EUR/AUD 1,61380 1,60880 1,61880 0,00500 21.11.2024/16:30:32
EUR/BGN 1,95585 1,94985 1,96185 0,00600 21.11.2024/16:30:32
EUR/CAD 1,46965 1,46565 1,47365 0,00400 21.11.2024/16:30:32
EUR/CHF 0,93070 0,92770 0,93370 0,00300 21.11.2024/16:30:32
EUR/CNH 7,63000 7,59500 7,66500 0,03500 21.11.2024/16:30:32
EUR/CZK 25,33000 25,21000 25,45000 0,12000 21.11.2024/16:30:32
EUR/DKK 7,45875 7,43875 7,47875 0,02000 21.11.2024/16:30:32
EUR/GBP 0,83375 0,83125 0,83625 0,00250 21.11.2024/16:30:32
EUR/HKD 8,19980 8,17480 8,22480 0,02500 21.11.2024/16:30:32
EUR/HUF 410,22500 408,62500 411,82500 1,60000 21.11.2024/16:30:32
EUR/ILS 3,92165 3,90165 3,94165 0,02000 21.11.2024/16:30:32
EUR/INR 89,01975 88,66975 89,36975 0,35000 21.11.2024/16:30:32
EUR/JPY 162,34150 161,84150 162,84150 0,50000 21.11.2024/16:30:32
EUR/MXN 21,43655 21,35155 21,52155 0,08500 21.11.2024/16:30:32
EUR/NOK 11,62850 11,59850 11,65850 0,03000 21.11.2024/16:30:32
EUR/NZD 1,79220 1,78670 1,79770 0,00550 21.11.2024/16:30:32
EUR/PLN 4,33655 4,31655 4,35655 0,02000 21.11.2024/16:30:32
EUR/RON 4,97655 4,95155 5,00155 0,02500 21.11.2024/16:30:32
EUR/RUB 81,52555 81,17555 81,87555 0,35000 16.03.2023/16:28:08
EUR/SAR 3,95565 3,94315 3,96815 0,01250 21.11.2024/16:30:32
EUR/SEK 11,60600 11,57600 11,63600 0,03000 21.11.2024/16:30:32
EUR/SGD 1,41485 1,40785 1,42185 0,00700 21.11.2024/16:30:32
EUR/USD 1,05355 1,05055 1,05655 0,00300 21.11.2024/16:30:32
EUR/ZAR 18,95995 18,87995 19,03995 0,08000 21.11.2024/16:30:32

Alle Angaben ohne Gewähr

Referenzmittelkurs = WM/Reuters EUR Intraday Spot Mid Referenzwechselkurs
HSBC Geldkurs = Referenzmittelkurs - Auf-/Abschlag auf Referenzmittelkurs
HSBC Briefkurs = Referenzmittelkurs + Auf-/Abschlag auf Referenzmittelkurs