Währungsumrechnungen im Auslandszahlungsverkehr

HSBC Abrechnungskurse - Fixing

Währung Referenzmittelkurs HSBC Geldkurs HSBC Briefkurs Auf-/Abschlag auf Referenzmittelkurs Datum/Uhrzeit
EUR/AED 4,16430 4,15180 4,17680 0,01250 21.05.2025/16:41:37
EUR/AUD 1,75785 1,75285 1,76285 0,00500 21.05.2025/16:41:37
EUR/BGN 1,95585 1,94985 1,96185 0,00600 21.05.2025/16:41:37
EUR/CAD 1,57255 1,56855 1,57655 0,00400 21.05.2025/16:41:37
EUR/CHF 0,93540 0,93240 0,93840 0,00300 21.05.2025/16:41:37
EUR/CNH 8,16495 8,12995 8,19995 0,03500 21.05.2025/16:41:37
EUR/CZK 24,88000 24,76000 25,00000 0,12000 21.05.2025/16:41:37
EUR/DKK 7,45965 7,43965 7,47965 0,02000 21.05.2025/16:41:37
EUR/GBP 0,84400 0,84150 0,84650 0,00250 21.05.2025/16:41:37
EUR/HKD 8,87805 8,85305 8,90305 0,02500 21.05.2025/16:41:37
EUR/HUF 402,40000 400,80000 404,00000 1,60000 21.05.2025/16:41:37
EUR/ILS 4,03175 4,01175 4,05175 0,02000 21.05.2025/16:41:37
EUR/INR 97,09935 96,74935 97,44935 0,35000 21.05.2025/16:41:37
EUR/JPY 162,97090 162,47090 163,47090 0,50000 21.05.2025/16:41:37
EUR/MXN 21,93635 21,85135 22,02135 0,08500 21.05.2025/16:41:37
EUR/NOK 11,50250 11,46750 11,53750 0,03500 21.05.2025/16:41:37
EUR/NZD 1,90625 1,90075 1,91175 0,00550 21.05.2025/16:41:37
EUR/PLN 4,24000 4,22000 4,26000 0,02000 21.05.2025/16:41:37
EUR/RON 5,07010 5,04510 5,09510 0,02500 21.05.2025/16:41:37
EUR/RUB 81,52555 81,17555 81,87555 0,35000 16.03.2023/16:28:08
EUR/SAR 4,25225 4,23975 4,26475 0,01250 21.05.2025/16:41:37
EUR/SEK 10,84100 10,81100 10,87100 0,03000 21.05.2025/16:41:37
EUR/SGD 1,46140 1,45440 1,46840 0,00700 21.05.2025/16:41:37
EUR/USD 1,13375 1,13075 1,13675 0,00300 21.05.2025/16:41:37
EUR/ZAR 20,32675 20,24675 20,40675 0,08000 21.05.2025/16:41:37

Alle Angaben ohne Gewähr

Referenzmittelkurs = WM/Reuters EUR Intraday Spot Mid Referenzwechselkurs
HSBC Geldkurs = Referenzmittelkurs - Auf-/Abschlag auf Referenzmittelkurs
HSBC Briefkurs = Referenzmittelkurs + Auf-/Abschlag auf Referenzmittelkurs