Währungsumrechnungen im Auslandszahlungsverkehr

HSBC Abrechnungskurse - Fixing

Währung Referenzmittelkurs HSBC Geldkurs HSBC Briefkurs Auf-/Abschlag auf Referenzmittelkurs Datum/Uhrzeit
EUR/AED 3,94880 3,93630 3,96130 0,01250 08.05.2024/16:24:50
EUR/AUD 1,63725 1,63225 1,64225 0,00500 08.05.2024/16:24:50
EUR/BGN 1,95580 1,94980 1,96180 0,00600 08.05.2024/16:24:51
EUR/CAD 1,47710 1,47310 1,48110 0,00400 08.05.2024/16:24:51
EUR/CHF 0,97655 0,97355 0,97955 0,00300 08.05.2024/16:24:51
EUR/CNH 7,77330 7,73830 7,80830 0,03500 08.05.2024/16:24:51
EUR/CZK 25,01550 24,89550 25,13550 0,12000 08.05.2024/16:24:51
EUR/DKK 7,45960 7,43960 7,47960 0,02000 08.05.2024/16:24:51
EUR/GBP 0,86165 0,85915 0,86415 0,00250 08.05.2024/16:24:51
EUR/HKD 8,40530 8,38030 8,43030 0,02500 08.05.2024/16:24:51
EUR/HUF 389,00000 387,40000 390,60000 1,60000 08.05.2024/16:24:51
EUR/ILS 3,99745 3,97745 4,01745 0,02000 08.05.2024/16:24:51
EUR/INR 89,79100 89,44100 90,14100 0,35000 08.05.2024/16:24:51
EUR/JPY 167,33395 166,83395 167,83395 0,50000 08.05.2024/16:24:51
EUR/MXN 18,21115 18,12615 18,29615 0,08500 08.05.2024/16:24:51
EUR/NOK 11,73950 11,70950 11,76950 0,03000 08.05.2024/16:24:51
EUR/NZD 1,79410 1,78860 1,79960 0,00550 08.05.2024/16:24:51
EUR/PLN 4,30425 4,28425 4,32425 0,02000 08.05.2024/16:24:51
EUR/RON 4,97570 4,95070 5,00070 0,02500 08.05.2024/16:24:51
EUR/RUB 81,52555 81,17555 81,87555 0,35000 16.03.2023/16:28:08
EUR/SAR 4,03215 4,01965 4,04465 0,01250 08.05.2024/16:24:51
EUR/SEK 11,71300 11,68300 11,74300 0,03000 08.05.2024/16:24:51
EUR/SGD 1,45780 1,45080 1,46480 0,00700 08.05.2024/16:24:51
EUR/USD 1,07510 1,07210 1,07810 0,00300 08.05.2024/16:24:51
EUR/ZAR 20,04255 19,96255 20,12255 0,08000 08.05.2024/16:24:51

Alle Angaben ohne Gewähr

Referenzmittelkurs = WM/Reuters EUR Intraday Spot Mid Referenzwechselkurs
HSBC Geldkurs = Referenzmittelkurs - Auf-/Abschlag auf Referenzmittelkurs
HSBC Briefkurs = Referenzmittelkurs + Auf-/Abschlag auf Referenzmittelkurs