Währungsumrechnungen im Auslandszahlungsverkehr

HSBC Abrechnungskurse - Fixing

Währung Referenzmittelkurs HSBC Geldkurs HSBC Briefkurs Auf-/Abschlag auf Referenzmittelkurs Datum/Uhrzeit
EUR/AED 4,01035 3,99785 4,02285 0,01250 14.10.2024/16:25:36
EUR/AUD 1,62170 1,61670 1,62670 0,00500 14.10.2024/16:25:36
EUR/BGN 1,95540 1,94940 1,96140 0,00600 14.10.2024/16:25:36
EUR/CAD 1,50520 1,50120 1,50920 0,00400 14.10.2024/16:25:36
EUR/CHF 0,94205 0,93905 0,94505 0,00300 14.10.2024/16:25:36
EUR/CNH 7,73825 7,70325 7,77325 0,03500 14.10.2024/16:25:36
EUR/CZK 25,24850 25,12850 25,36850 0,12000 14.10.2024/16:25:36
EUR/DKK 7,46090 7,44090 7,48090 0,02000 14.10.2024/16:25:36
EUR/GBP 0,83665 0,83415 0,83915 0,00250 14.10.2024/16:25:36
EUR/HKD 8,47555 8,45055 8,50055 0,02500 14.10.2024/16:25:36
EUR/HUF 400,90000 399,30000 402,50000 1,60000 14.10.2024/16:25:36
EUR/ILS 4,10120 4,08120 4,12120 0,02000 14.10.2024/16:25:36
EUR/INR 91,77535 91,42535 92,12535 0,35000 14.10.2024/16:25:36
EUR/JPY 163,56805 163,06805 164,06805 0,50000 14.10.2024/16:25:36
EUR/MXN 21,11325 21,02825 21,19825 0,08500 14.10.2024/16:25:36
EUR/NOK 11,74150 11,71150 11,77150 0,03000 14.10.2024/16:25:36
EUR/NZD 1,79230 1,78680 1,79780 0,00550 14.10.2024/16:25:36
EUR/PLN 4,29150 4,27150 4,31150 0,02000 14.10.2024/16:25:36
EUR/RON 4,97430 4,94930 4,99930 0,02500 14.10.2024/16:25:36
EUR/RUB 81,52555 81,17555 81,87555 0,35000 16.03.2023/16:28:08
EUR/SAR 4,09960 4,08710 4,11210 0,01250 14.10.2024/16:25:36
EUR/SEK 11,37300 11,34300 11,40300 0,03000 14.10.2024/16:25:36
EUR/SGD 1,42685 1,41985 1,43385 0,00700 14.10.2024/16:25:36
EUR/USD 1,09180 1,08880 1,09480 0,00300 14.10.2024/16:25:36
EUR/ZAR 19,12835 19,04835 19,20835 0,08000 14.10.2024/16:25:36

Alle Angaben ohne Gewähr

Referenzmittelkurs = WM/Reuters EUR Intraday Spot Mid Referenzwechselkurs
HSBC Geldkurs = Referenzmittelkurs - Auf-/Abschlag auf Referenzmittelkurs
HSBC Briefkurs = Referenzmittelkurs + Auf-/Abschlag auf Referenzmittelkurs