Währungsumrechnungen im Auslandszahlungsverkehr

HSBC Abrechnungskurse - Fixing

Währung Referenzmittelkurs HSBC Geldkurs HSBC Briefkurs Auf-/Abschlag auf Referenzmittelkurs Datum/Uhrzeit
EUR/AED 4,18460 4,17210 4,19710 0,01250 06.06.2025/16:24:09
EUR/AUD 1,75535 1,75035 1,76035 0,00500 06.06.2025/16:24:09
EUR/BGN 1,95595 1,94995 1,96195 0,00600 06.06.2025/16:24:09
EUR/CAD 1,55930 1,55530 1,56330 0,00400 06.06.2025/16:24:09
EUR/CHF 0,93865 0,93565 0,94165 0,00300 06.06.2025/16:24:09
EUR/CNH 8,19200 8,15700 8,22700 0,03500 06.06.2025/16:24:09
EUR/CZK 24,76600 24,64600 24,88600 0,12000 06.06.2025/16:24:09
EUR/DKK 7,45960 7,43960 7,47960 0,02000 06.06.2025/16:24:09
EUR/GBP 0,84250 0,84000 0,84500 0,00250 06.06.2025/16:24:09
EUR/HKD 8,94015 8,91515 8,96515 0,02500 06.06.2025/16:24:09
EUR/HUF 403,30000 401,70000 404,90000 1,60000 06.06.2025/16:24:09
EUR/ILS 3,98185 3,96185 4,00185 0,02000 06.06.2025/16:24:09
EUR/INR 97,57535 97,22535 97,92535 0,35000 06.06.2025/16:24:10
EUR/JPY 165,05040 164,55040 165,55040 0,50000 06.06.2025/16:24:09
EUR/MXN 21,89050 21,80550 21,97550 0,08500 06.06.2025/16:24:10
EUR/NOK 11,52000 11,48500 11,55500 0,03500 06.06.2025/16:24:10
EUR/NZD 1,89365 1,88815 1,89915 0,00550 06.06.2025/16:24:10
EUR/PLN 4,28875 4,26875 4,30875 0,02000 06.06.2025/16:24:10
EUR/RON 5,04150 5,01650 5,06650 0,02500 06.06.2025/16:24:10
EUR/RUB 81,52555 81,17555 81,87555 0,35000 16.03.2023/16:28:08
EUR/SAR 4,27305 4,26055 4,28555 0,01250 06.06.2025/16:24:10
EUR/SEK 10,97695 10,94695 11,00695 0,03000 06.06.2025/16:24:10
EUR/SGD 1,46855 1,46155 1,47555 0,00700 06.06.2025/16:24:10
EUR/USD 1,13930 1,13630 1,14230 0,00300 06.06.2025/16:24:10
EUR/ZAR 20,25105 20,17105 20,33105 0,08000 06.06.2025/16:24:10

Alle Angaben ohne Gewähr

Referenzmittelkurs = WM/Reuters EUR Intraday Spot Mid Referenzwechselkurs
HSBC Geldkurs = Referenzmittelkurs - Auf-/Abschlag auf Referenzmittelkurs
HSBC Briefkurs = Referenzmittelkurs + Auf-/Abschlag auf Referenzmittelkurs