Währungsumrechnungen im Auslandszahlungsverkehr

HSBC Abrechnungskurse - Fixing

Währung Referenzmittelkurs HSBC Geldkurs HSBC Briefkurs Auf-/Abschlag auf Referenzmittelkurs Datum/Uhrzeit
EUR/AED 3,86275 3,85025 3,87525 0,01250 03.12.2024/16:23:27
EUR/AUD 1,62305 1,61805 1,62805 0,00500 03.12.2024/16:23:27
EUR/BGN 1,95560 1,94960 1,96160 0,00600 03.12.2024/16:23:27
EUR/CAD 1,47715 1,47315 1,48115 0,00400 03.12.2024/16:23:27
EUR/CHF 0,93040 0,92740 0,93340 0,00300 03.12.2024/16:23:27
EUR/CNH 7,67990 7,64490 7,71490 0,03500 03.12.2024/16:23:27
EUR/CZK 25,19800 25,07800 25,31800 0,12000 03.12.2024/16:23:27
EUR/DKK 7,45830 7,43830 7,47830 0,02000 03.12.2024/16:23:27
EUR/GBP 0,83065 0,82815 0,83315 0,00250 03.12.2024/16:23:27
EUR/HKD 8,18520 8,16020 8,21020 0,02500 03.12.2024/16:23:27
EUR/HUF 414,75000 413,15000 416,35000 1,60000 03.12.2024/16:23:27
EUR/ILS 3,81360 3,79360 3,83360 0,02000 03.12.2024/16:23:27
EUR/INR 89,06820 88,71820 89,41820 0,35000 03.12.2024/16:23:27
EUR/JPY 156,66430 156,16430 157,16430 0,50000 03.12.2024/16:23:27
EUR/MXN 21,42260 21,33760 21,50760 0,08500 03.12.2024/16:23:27
EUR/NOK 11,62600 11,59100 11,66100 0,03500 03.12.2024/16:23:27
EUR/NZD 1,78655 1,78105 1,79205 0,00550 03.12.2024/16:23:27
EUR/PLN 4,29700 4,27700 4,31700 0,02000 03.12.2024/16:23:27
EUR/RON 4,97745 4,95245 5,00245 0,02500 03.12.2024/16:23:27
EUR/RUB 81,52555 81,17555 81,87555 0,35000 16.03.2023/16:28:08
EUR/SAR 3,95135 3,93885 3,96385 0,01250 03.12.2024/16:23:27
EUR/SEK 11,57250 11,54250 11,60250 0,03000 03.12.2024/16:23:27
EUR/SGD 1,41480 1,40780 1,42180 0,00700 03.12.2024/16:23:27
EUR/USD 1,05165 1,04865 1,05465 0,00300 03.12.2024/16:23:27
EUR/ZAR 19,06645 18,98645 19,14645 0,08000 03.12.2024/16:23:27

Alle Angaben ohne Gewähr

Referenzmittelkurs = WM/Reuters EUR Intraday Spot Mid Referenzwechselkurs
HSBC Geldkurs = Referenzmittelkurs - Auf-/Abschlag auf Referenzmittelkurs
HSBC Briefkurs = Referenzmittelkurs + Auf-/Abschlag auf Referenzmittelkurs