Währungsumrechnungen im Auslandszahlungsverkehr

HSBC Abrechnungskurse - Fixing

Währung Referenzmittelkurs HSBC Geldkurs HSBC Briefkurs Auf-/Abschlag auf Referenzmittelkurs Datum/Uhrzeit
EUR/AED 4,17335 4,16085 4,18585 0,01250 17.04.2025/16:23:41
EUR/AUD 1,77880 1,77380 1,78380 0,00500 17.04.2025/16:23:41
EUR/BGN 1,95595 1,94995 1,96195 0,00600 17.04.2025/16:23:41
EUR/CAD 1,57420 1,57020 1,57820 0,00400 17.04.2025/16:23:41
EUR/CHF 0,92855 0,92555 0,93155 0,00300 17.04.2025/16:23:41
EUR/CNH 8,29835 8,26335 8,33335 0,03500 17.04.2025/16:23:41
EUR/CZK 25,02850 24,90850 25,14850 0,12000 17.04.2025/16:23:41
EUR/DKK 7,46725 7,44725 7,48725 0,02000 17.04.2025/16:23:41
EUR/GBP 0,85690 0,85440 0,85940 0,00250 17.04.2025/16:23:41
EUR/HKD 8,82110 8,79610 8,84610 0,02500 17.04.2025/16:23:41
EUR/HUF 407,95000 406,35000 409,55000 1,60000 17.04.2025/16:23:41
EUR/ILS 4,18710 4,16710 4,20710 0,02000 17.04.2025/16:23:41
EUR/INR 96,99880 96,64880 97,34880 0,35000 17.04.2025/16:23:41
EUR/JPY 161,50515 161,00515 162,00515 0,50000 17.04.2025/16:23:41
EUR/MXN 22,54280 22,45780 22,62780 0,08500 17.04.2025/16:23:41
EUR/NOK 11,94850 11,91350 11,98350 0,03500 17.04.2025/16:23:41
EUR/NZD 1,90395 1,89845 1,90945 0,00550 17.04.2025/16:23:41
EUR/PLN 4,28075 4,26075 4,30075 0,02000 17.04.2025/16:23:41
EUR/RON 4,97785 4,95285 5,00285 0,02500 17.04.2025/16:23:41
EUR/RUB 81,52555 81,17555 81,87555 0,35000 16.03.2023/16:28:08
EUR/SAR 4,26325 4,25075 4,27575 0,01250 17.04.2025/16:23:41
EUR/SEK 10,97350 10,94350 11,00350 0,03000 17.04.2025/16:23:41
EUR/SGD 1,48960 1,48260 1,49660 0,00700 17.04.2025/16:23:41
EUR/USD 1,13620 1,13320 1,13920 0,00300 17.04.2025/16:23:41
EUR/ZAR 21,33645 21,25645 21,41645 0,08000 17.04.2025/16:23:41

Alle Angaben ohne Gewähr

Referenzmittelkurs = WM/Reuters EUR Intraday Spot Mid Referenzwechselkurs
HSBC Geldkurs = Referenzmittelkurs - Auf-/Abschlag auf Referenzmittelkurs
HSBC Briefkurs = Referenzmittelkurs + Auf-/Abschlag auf Referenzmittelkurs