Währungsumrechnungen im Auslandszahlungsverkehr

HSBC Abrechnungskurse - Fixing

Währung Referenzmittelkurs HSBC Geldkurs HSBC Briefkurs Auf-/Abschlag auf Referenzmittelkurs Datum/Uhrzeit
EUR/AED 3,98680 3,97430 3,99930 0,01250 01.12.2023/16:24:24
EUR/AUD 1,63750 1,63250 1,64250 0,00500 01.12.2023/16:24:24
EUR/BGN 1,95785 1,95185 1,96385 0,00600 01.12.2023/16:24:24
EUR/CAD 1,46630 1,46230 1,47030 0,00400 01.12.2023/16:24:24
EUR/CHF 0,95015 0,94715 0,95315 0,00300 01.12.2023/16:24:24
EUR/CNH 7,76190 7,72690 7,79690 0,03500 01.12.2023/16:24:24
EUR/CZK 24,31950 24,19950 24,43950 0,12000 01.12.2023/16:24:24
EUR/DKK 7,45495 7,43495 7,47495 0,02000 01.12.2023/16:24:24
EUR/GBP 0,85935 0,85685 0,86185 0,00250 01.12.2023/16:24:24
EUR/HKD 8,48290 8,45790 8,50790 0,02500 01.12.2023/16:24:24
EUR/HUF 379,42500 377,82500 381,02500 1,60000 01.12.2023/16:24:24
EUR/ILS 4,05585 4,03585 4,07585 0,02000 01.12.2023/16:24:24
EUR/INR 90,43060 90,08060 90,78060 0,35000 01.12.2023/16:24:24
EUR/JPY 160,38855 160,03855 160,73855 0,35000 01.12.2023/16:24:24
EUR/MXN 18,72015 18,62015 18,82015 0,10000 01.12.2023/16:24:24
EUR/NOK 11,65500 11,62500 11,68500 0,03000 01.12.2023/16:24:24
EUR/NZD 1,75985 1,75435 1,76535 0,00550 01.12.2023/16:24:24
EUR/PLN 4,33825 4,31825 4,35825 0,02000 01.12.2023/16:24:24
EUR/RON 4,96875 4,94375 4,99375 0,02500 01.12.2023/16:24:24
EUR/RUB 81,52555 81,17555 81,87555 0,35000 16.03.2023/16:28:08
EUR/SAR 4,07260 4,06010 4,08510 0,01250 01.12.2023/16:24:24
EUR/SEK 11,35900 11,32900 11,38900 0,03000 01.12.2023/16:24:24
EUR/SGD 1,45195 1,44495 1,45895 0,00700 01.12.2023/16:24:24
EUR/USD 1,08565 1,08265 1,08865 0,00300 01.12.2023/16:24:24
EUR/ZAR 20,23860 20,15860 20,31860 0,08000 01.12.2023/16:24:24

Alle Angaben ohne Gewähr

Referenzmittelkurs = WM/Reuters EUR Intraday Spot Mid Referenzwechselkurs
HSBC Geldkurs = Referenzmittelkurs - Auf-/Abschlag auf Referenzmittelkurs
HSBC Briefkurs = Referenzmittelkurs + Auf-/Abschlag auf Referenzmittelkurs