Währungsumrechnungen im Auslandszahlungsverkehr

HSBC Abrechnungskurse - Fixing

Währung Referenzmittelkurs HSBC Geldkurs HSBC Briefkurs Auf-/Abschlag auf Referenzmittelkurs Datum/Uhrzeit
EUR/AED 4,19390 4,18140 4,20640 0,01250 05.06.2025/12:26:02
EUR/AUD 1,75385 1,74885 1,75885 0,00500 05.06.2025/12:26:02
EUR/BGN 1,95585 1,94985 1,96185 0,00600 05.06.2025/12:26:02
EUR/CAD 1,55965 1,55565 1,56365 0,00400 05.06.2025/12:26:02
EUR/CHF 0,93605 0,93305 0,93905 0,00300 05.06.2025/12:26:02
EUR/CNH 8,19595 8,16095 8,23095 0,03500 05.06.2025/12:26:02
EUR/CZK 24,81350 24,69350 24,93350 0,12000 05.06.2025/12:26:02
EUR/DKK 7,45950 7,43950 7,47950 0,02000 05.06.2025/12:26:02
EUR/GBP 0,84175 0,83925 0,84425 0,00250 05.06.2025/12:26:02
EUR/HKD 8,96000 8,93500 8,98500 0,02500 05.06.2025/12:26:02
EUR/HUF 403,70000 402,10000 405,30000 1,60000 05.06.2025/12:26:02
EUR/ILS 3,97725 3,95725 3,99725 0,02000 05.06.2025/12:26:02
EUR/INR 97,97930 97,62930 98,32930 0,35000 05.06.2025/12:26:02
EUR/JPY 163,54150 163,04150 164,04150 0,50000 05.06.2025/12:26:02
EUR/MXN 21,93610 21,85110 22,02110 0,08500 05.06.2025/12:26:02
EUR/NOK 11,52000 11,48500 11,55500 0,03500 05.06.2025/12:26:02
EUR/NZD 1,88845 1,88295 1,89395 0,00550 05.06.2025/12:26:02
EUR/PLN 4,28275 4,26275 4,30275 0,02000 05.06.2025/12:26:02
EUR/RON 5,05310 5,02810 5,07810 0,02500 05.06.2025/12:26:02
EUR/RUB 81,04175 80,69175 81,39175 0,35000 16.03.2023/14:35:35
EUR/SAR 4,28260 4,27010 4,29510 0,01250 05.06.2025/12:26:02
EUR/SEK 10,94000 10,91000 10,97000 0,03000 05.06.2025/12:26:02
EUR/SGD 1,46700 1,46000 1,47400 0,00700 05.06.2025/12:26:02
EUR/USD 1,14185 1,13885 1,14485 0,00300 05.06.2025/12:26:02
EUR/ZAR 20,29070 20,21070 20,37070 0,08000 05.06.2025/12:26:02

Alle Angaben ohne Gewähr

Referenzmittelkurs = WM/Reuters EUR Intraday Spot Mid Referenzwechselkurs
HSBC Geldkurs = Referenzmittelkurs - Auf-/Abschlag auf Referenzmittelkurs
HSBC Briefkurs = Referenzmittelkurs + Auf-/Abschlag auf Referenzmittelkurs