Währungsumrechnungen im Auslandszahlungsverkehr

HSBC Abrechnungskurse - Fixing

Währung Referenzmittelkurs HSBC Geldkurs HSBC Briefkurs Auf-/Abschlag auf Referenzmittelkurs Datum/Uhrzeit
EUR/AED 3,87465 3,86215 3,88715 0,01250 20.11.2024/12:23:33
EUR/AUD 1,62205 1,61705 1,62705 0,00500 20.11.2024/12:23:33
EUR/BGN 1,95590 1,94990 1,96190 0,00600 20.11.2024/12:23:33
EUR/CAD 1,47600 1,47200 1,48000 0,00400 20.11.2024/12:23:33
EUR/CHF 0,93440 0,93140 0,93740 0,00300 20.11.2024/12:23:33
EUR/CNH 7,65060 7,61560 7,68560 0,03500 20.11.2024/12:23:33
EUR/CZK 25,27750 25,15750 25,39750 0,12000 20.11.2024/12:23:33
EUR/DKK 7,45845 7,43845 7,47845 0,02000 20.11.2024/12:23:33
EUR/GBP 0,83325 0,83075 0,83575 0,00250 20.11.2024/12:23:33
EUR/HKD 8,21075 8,18575 8,23575 0,02500 20.11.2024/12:23:33
EUR/HUF 409,70000 408,10000 411,30000 1,60000 20.11.2024/12:23:33
EUR/ILS 3,94340 3,92340 3,96340 0,02000 20.11.2024/12:23:33
EUR/INR 89,05070 88,70070 89,40070 0,35000 20.11.2024/12:23:33
EUR/JPY 164,31650 163,81650 164,81650 0,50000 20.11.2024/12:23:33
EUR/MXN 21,31585 21,23085 21,40085 0,08500 20.11.2024/12:23:33
EUR/NOK 11,66000 11,63000 11,69000 0,03000 20.11.2024/12:23:33
EUR/NZD 1,79420 1,78870 1,79970 0,00550 20.11.2024/12:23:33
EUR/PLN 4,33825 4,31825 4,35825 0,02000 20.11.2024/12:23:33
EUR/RON 4,97635 4,95135 5,00135 0,02500 20.11.2024/12:23:33
EUR/RUB 81,04175 80,69175 81,39175 0,35000 16.03.2023/14:35:35
EUR/SAR 3,96030 3,94780 3,97280 0,01250 20.11.2024/12:23:33
EUR/SEK 11,60250 11,57250 11,63250 0,03000 20.11.2024/12:23:33
EUR/SGD 1,41725 1,41025 1,42425 0,00700 20.11.2024/12:23:33
EUR/USD 1,05490 1,05190 1,05790 0,00300 20.11.2024/12:23:33
EUR/ZAR 19,10425 19,02425 19,18425 0,08000 20.11.2024/12:23:33

Alle Angaben ohne Gewähr

Referenzmittelkurs = WM/Reuters EUR Intraday Spot Mid Referenzwechselkurs
HSBC Geldkurs = Referenzmittelkurs - Auf-/Abschlag auf Referenzmittelkurs
HSBC Briefkurs = Referenzmittelkurs + Auf-/Abschlag auf Referenzmittelkurs