Währungsumrechnungen im Auslandszahlungsverkehr

HSBC Abrechnungskurse - Fixing

Währung Referenzmittelkurs HSBC Geldkurs HSBC Briefkurs Auf-/Abschlag auf Referenzmittelkurs Datum/Uhrzeit
EUR/AED 4,17215 4,15965 4,18465 0,01250 16.04.2025/12:26:08
EUR/AUD 1,78305 1,77805 1,78805 0,00500 16.04.2025/12:26:08
EUR/BGN 1,95585 1,94985 1,96185 0,00600 16.04.2025/12:26:08
EUR/CAD 1,58030 1,57630 1,58430 0,00400 16.04.2025/12:26:08
EUR/CHF 0,92870 0,92570 0,93170 0,00300 16.04.2025/12:26:08
EUR/CNH 8,30190 8,26690 8,33690 0,03500 16.04.2025/12:26:08
EUR/CZK 25,02550 24,90550 25,14550 0,12000 16.04.2025/12:26:08
EUR/DKK 7,46680 7,44680 7,48680 0,02000 16.04.2025/12:26:08
EUR/GBP 0,85610 0,85360 0,85860 0,00250 16.04.2025/12:26:08
EUR/HKD 8,81370 8,78870 8,83870 0,02500 16.04.2025/12:26:08
EUR/HUF 407,95000 406,35000 409,55000 1,60000 16.04.2025/12:26:08
EUR/ILS 4,18425 4,16425 4,20425 0,02000 16.04.2025/12:26:08
EUR/INR 97,32820 96,97820 97,67820 0,35000 16.04.2025/12:26:08
EUR/JPY 162,29170 161,79170 162,79170 0,50000 16.04.2025/12:26:08
EUR/MXN 22,79750 22,71250 22,88250 0,08500 16.04.2025/12:26:08
EUR/NOK 12,08500 12,05000 12,12000 0,03500 16.04.2025/12:26:08
EUR/NZD 1,92120 1,91570 1,92670 0,00550 16.04.2025/12:26:08
EUR/PLN 4,29875 4,27875 4,31875 0,02000 16.04.2025/12:26:08
EUR/RON 4,97750 4,95250 5,00250 0,02500 16.04.2025/12:26:08
EUR/RUB 81,04175 80,69175 81,39175 0,35000 16.03.2023/14:35:35
EUR/SAR 4,26235 4,24985 4,27485 0,01250 16.04.2025/12:26:08
EUR/SEK 11,15700 11,12700 11,18700 0,03000 16.04.2025/12:26:08
EUR/SGD 1,49305 1,48605 1,50005 0,00700 16.04.2025/12:26:08
EUR/USD 1,13590 1,13290 1,13890 0,00300 16.04.2025/12:26:08
EUR/ZAR 21,49830 21,41830 21,57830 0,08000 16.04.2025/12:26:08

Alle Angaben ohne Gewähr

Referenzmittelkurs = WM/Reuters EUR Intraday Spot Mid Referenzwechselkurs
HSBC Geldkurs = Referenzmittelkurs - Auf-/Abschlag auf Referenzmittelkurs
HSBC Briefkurs = Referenzmittelkurs + Auf-/Abschlag auf Referenzmittelkurs