Währungsumrechnungen im Auslandszahlungsverkehr

HSBC Abrechnungskurse - Fixing

Währung Referenzmittelkurs HSBC Geldkurs HSBC Briefkurs Auf-/Abschlag auf Referenzmittelkurs Datum/Uhrzeit
EUR/AED 4,17495 4,16245 4,18745 0,01250 16.04.2025/16:26:40
EUR/AUD 1,78285 1,77785 1,78785 0,00500 16.04.2025/16:26:40
EUR/BGN 1,95580 1,94980 1,96180 0,00600 16.04.2025/16:26:40
EUR/CAD 1,57845 1,57445 1,58245 0,00400 16.04.2025/16:26:40
EUR/CHF 0,92525 0,92225 0,92825 0,00300 16.04.2025/16:26:40
EUR/CNH 8,30285 8,26785 8,33785 0,03500 16.04.2025/16:26:40
EUR/CZK 25,01500 24,89500 25,13500 0,12000 16.04.2025/16:26:40
EUR/DKK 7,46730 7,44730 7,48730 0,02000 16.04.2025/16:26:40
EUR/GBP 0,85705 0,85455 0,85955 0,00250 16.04.2025/16:26:40
EUR/HKD 8,82290 8,79790 8,84790 0,02500 16.04.2025/16:26:40
EUR/HUF 407,55000 405,95000 409,15000 1,60000 16.04.2025/16:26:40
EUR/ILS 4,19355 4,17355 4,21355 0,02000 16.04.2025/16:26:40
EUR/INR 97,39240 97,04240 97,74240 0,35000 16.04.2025/16:26:40
EUR/JPY 161,91010 161,41010 162,41010 0,50000 16.04.2025/16:26:40
EUR/MXN 22,74325 22,65825 22,82825 0,08500 16.04.2025/16:26:40
EUR/NOK 12,03500 12,00000 12,07000 0,03500 16.04.2025/16:26:40
EUR/NZD 1,92145 1,91595 1,92695 0,00550 16.04.2025/16:26:40
EUR/PLN 4,28600 4,26600 4,30600 0,02000 16.04.2025/16:26:40
EUR/RON 4,97800 4,95300 5,00300 0,02500 16.04.2025/16:26:40
EUR/RUB 81,52555 81,17555 81,87555 0,35000 16.03.2023/16:28:08
EUR/SAR 4,26515 4,25265 4,27765 0,01250 16.04.2025/16:26:40
EUR/SEK 11,11950 11,08950 11,14950 0,03000 16.04.2025/16:26:40
EUR/SGD 1,49250 1,48550 1,49950 0,00700 16.04.2025/16:26:40
EUR/USD 1,13665 1,13365 1,13965 0,00300 16.04.2025/16:26:40
EUR/ZAR 21,43010 21,35010 21,51010 0,08000 16.04.2025/16:26:40

Alle Angaben ohne Gewähr

Referenzmittelkurs = WM/Reuters EUR Intraday Spot Mid Referenzwechselkurs
HSBC Geldkurs = Referenzmittelkurs - Auf-/Abschlag auf Referenzmittelkurs
HSBC Briefkurs = Referenzmittelkurs + Auf-/Abschlag auf Referenzmittelkurs