Währungsumrechnungen im Auslandszahlungsverkehr

HSBC Abrechnungskurse - Fixing

Währung Referenzmittelkurs HSBC Geldkurs HSBC Briefkurs Auf-/Abschlag auf Referenzmittelkurs Datum/Uhrzeit
EUR/AED 3,86690 3,85440 3,87940 0,01250 20.11.2024/16:22:58
EUR/AUD 1,62280 1,61780 1,62780 0,00500 20.11.2024/16:22:58
EUR/BGN 1,95585 1,94985 1,96185 0,00600 20.11.2024/16:22:58
EUR/CAD 1,47460 1,47060 1,47860 0,00400 20.11.2024/16:22:58
EUR/CHF 0,93185 0,92885 0,93485 0,00300 20.11.2024/16:22:58
EUR/CNH 7,63775 7,60275 7,67275 0,03500 20.11.2024/16:22:58
EUR/CZK 25,32050 25,20050 25,44050 0,12000 20.11.2024/16:22:58
EUR/DKK 7,45900 7,43900 7,47900 0,02000 20.11.2024/16:22:58
EUR/GBP 0,83260 0,83010 0,83510 0,00250 20.11.2024/16:22:58
EUR/HKD 8,19460 8,16960 8,21960 0,02500 20.11.2024/16:22:58
EUR/HUF 409,92500 408,32500 411,52500 1,60000 20.11.2024/16:22:58
EUR/ILS 3,93690 3,91690 3,95690 0,02000 20.11.2024/16:22:58
EUR/INR 88,87345 88,52345 89,22345 0,35000 20.11.2024/16:22:58
EUR/JPY 163,81570 163,31570 164,31570 0,50000 20.11.2024/16:22:58
EUR/MXN 21,33260 21,24760 21,41760 0,08500 20.11.2024/16:22:58
EUR/NOK 11,64800 11,61800 11,67800 0,03000 20.11.2024/16:22:58
EUR/NZD 1,79490 1,78940 1,80040 0,00550 20.11.2024/16:22:58
EUR/PLN 4,34200 4,32200 4,36200 0,02000 20.11.2024/16:22:58
EUR/RON 4,97670 4,95170 5,00170 0,02500 20.11.2024/16:22:58
EUR/RUB 81,52555 81,17555 81,87555 0,35000 16.03.2023/16:28:08
EUR/SAR 3,95250 3,94000 3,96500 0,01250 20.11.2024/16:22:58
EUR/SEK 11,61400 11,58400 11,64400 0,03000 20.11.2024/16:22:58
EUR/SGD 1,41500 1,40800 1,42200 0,00700 20.11.2024/16:22:58
EUR/USD 1,05280 1,04980 1,05580 0,00300 20.11.2024/16:22:58
EUR/ZAR 19,09910 19,01910 19,17910 0,08000 20.11.2024/16:22:58

Alle Angaben ohne Gewähr

Referenzmittelkurs = WM/Reuters EUR Intraday Spot Mid Referenzwechselkurs
HSBC Geldkurs = Referenzmittelkurs - Auf-/Abschlag auf Referenzmittelkurs
HSBC Briefkurs = Referenzmittelkurs + Auf-/Abschlag auf Referenzmittelkurs