Währungsumrechnungen im Auslandszahlungsverkehr

HSBC Abrechnungskurse - Fixing

Währung Referenzmittelkurs HSBC Geldkurs HSBC Briefkurs Auf-/Abschlag auf Referenzmittelkurs Datum/Uhrzeit
EUR/AED 4,21665 4,20415 4,22915 0,01250 05.06.2025/16:24:16
EUR/AUD 1,75935 1,75435 1,76435 0,00500 05.06.2025/16:24:16
EUR/BGN 1,95575 1,94975 1,96175 0,00600 05.06.2025/16:24:16
EUR/CAD 1,56670 1,56270 1,57070 0,00400 05.06.2025/16:24:16
EUR/CHF 0,93850 0,93550 0,94150 0,00300 05.06.2025/16:24:16
EUR/CNH 8,22740 8,19240 8,26240 0,03500 05.06.2025/16:24:16
EUR/CZK 24,82450 24,70450 24,94450 0,12000 05.06.2025/16:24:16
EUR/DKK 7,45990 7,43990 7,47990 0,02000 05.06.2025/16:24:16
EUR/GBP 0,84395 0,84145 0,84645 0,00250 05.06.2025/16:24:16
EUR/HKD 9,00755 8,98255 9,03255 0,02500 05.06.2025/16:24:16
EUR/HUF 403,57500 401,97500 405,17500 1,60000 05.06.2025/16:24:16
EUR/ILS 4,00865 3,98865 4,02865 0,02000 05.06.2025/16:24:16
EUR/INR 98,51130 98,16130 98,86130 0,35000 05.06.2025/16:24:16
EUR/JPY 164,25725 163,75725 164,75725 0,50000 05.06.2025/16:24:16
EUR/MXN 22,01100 21,92600 22,09600 0,08500 05.06.2025/16:24:16
EUR/NOK 11,53650 11,50150 11,57150 0,03500 05.06.2025/16:24:16
EUR/NZD 1,89245 1,88695 1,89795 0,00550 05.06.2025/16:24:16
EUR/PLN 4,28125 4,26125 4,30125 0,02000 05.06.2025/16:24:16
EUR/RON 5,05050 5,02550 5,07550 0,02500 05.06.2025/16:24:16
EUR/RUB 81,52555 81,17555 81,87555 0,35000 16.03.2023/16:28:08
EUR/SAR 4,30590 4,29340 4,31840 0,01250 05.06.2025/16:24:16
EUR/SEK 10,95700 10,92700 10,98700 0,03000 05.06.2025/16:24:16
EUR/SGD 1,47255 1,46555 1,47955 0,00700 05.06.2025/16:24:16
EUR/USD 1,14805 1,14505 1,15105 0,00300 05.06.2025/16:24:16
EUR/ZAR 20,35920 20,27920 20,43920 0,08000 05.06.2025/16:24:16

Alle Angaben ohne Gewähr

Referenzmittelkurs = WM/Reuters EUR Intraday Spot Mid Referenzwechselkurs
HSBC Geldkurs = Referenzmittelkurs - Auf-/Abschlag auf Referenzmittelkurs
HSBC Briefkurs = Referenzmittelkurs + Auf-/Abschlag auf Referenzmittelkurs