Währungsumrechnungen im Auslandszahlungsverkehr

HSBC Abrechnungskurse - Fixing

Währung Referenzmittelkurs HSBC Geldkurs HSBC Briefkurs Auf-/Abschlag auf Referenzmittelkurs Datum/Uhrzeit
EUR/AED 3,93000 3,91750 3,94250 0,01250 25.04.2024/16:23:54
EUR/AUD 1,64780 1,64280 1,65280 0,00500 25.04.2024/16:23:54
EUR/BGN 1,95575 1,94975 1,96175 0,00600 25.04.2024/16:23:54
EUR/CAD 1,46850 1,46450 1,47250 0,00400 25.04.2024/16:23:54
EUR/CHF 0,97940 0,97640 0,98240 0,00300 25.04.2024/16:23:54
EUR/CNH 7,77585 7,74085 7,81085 0,03500 25.04.2024/16:23:54
EUR/CZK 25,17700 25,05700 25,29700 0,12000 25.04.2024/16:23:54
EUR/DKK 7,45740 7,43740 7,47740 0,02000 25.04.2024/16:23:54
EUR/GBP 0,85780 0,85530 0,86030 0,00250 25.04.2024/16:23:54
EUR/HKD 8,37800 8,35300 8,40300 0,02500 25.04.2024/16:23:54
EUR/HUF 393,47500 391,87500 395,07500 1,60000 25.04.2024/16:23:54
EUR/ILS 4,07155 4,05155 4,09155 0,02000 25.04.2024/16:23:54
EUR/INR 89,15910 88,80910 89,50910 0,35000 25.04.2024/16:23:54
EUR/JPY 166,55085 166,05085 167,05085 0,50000 25.04.2024/16:23:54
EUR/MXN 18,49285 18,40785 18,57785 0,08500 25.04.2024/16:23:54
EUR/NOK 11,77900 11,74900 11,80900 0,03000 25.04.2024/16:23:54
EUR/NZD 1,80560 1,80010 1,81110 0,00550 25.04.2024/16:23:54
EUR/PLN 4,32825 4,30825 4,34825 0,02000 25.04.2024/16:23:54
EUR/RON 4,97650 4,95150 5,00150 0,02500 25.04.2024/16:23:54
EUR/RUB 81,52555 81,17555 81,87555 0,35000 16.03.2023/16:28:08
EUR/SAR 4,01315 4,00065 4,02565 0,01250 25.04.2024/16:23:54
EUR/SEK 11,72100 11,69100 11,75100 0,03000 25.04.2024/16:23:54
EUR/SGD 1,45735 1,45035 1,46435 0,00700 25.04.2024/16:23:54
EUR/USD 1,07000 1,06700 1,07300 0,00300 25.04.2024/16:23:54
EUR/ZAR 20,37685 20,29685 20,45685 0,08000 25.04.2024/16:23:54

Alle Angaben ohne Gewähr

Referenzmittelkurs = WM/Reuters EUR Intraday Spot Mid Referenzwechselkurs
HSBC Geldkurs = Referenzmittelkurs - Auf-/Abschlag auf Referenzmittelkurs
HSBC Briefkurs = Referenzmittelkurs + Auf-/Abschlag auf Referenzmittelkurs